Description
Charmante villa 4 façades actuellement habitable, composée de 2 chambres et offrant un atout rare : un immense grenier de près de 100 m², aménageable sans difficulté en 3 chambres supplémentaires et une seconde salle de bains. De quoi créer une spacieuse maison familiale de 5 chambres ! À l'extérieur, la villa profite d'un joli jardin et d'un stationnement généreux : un garage intégré à la maison, un second garage mitoyen, ainsi que plusieurs emplacements à l'avant et sur le côté de la propriété. Une opportunité idéale pour les familles en quête d'espace ou les investisseurs à la recherche d'un bien à fort potentiel. Infos et visites : 02/430.24.86 ou morgan@morgans.be
Adresse :
Brusselsesteenweg 222 - 1785 Merchtem
Caractéristiques
Général
| Référence | 7679712 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 280 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 163 m² |
| Surface du terrain | 748 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | Axe routier |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | B |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1396 € |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 381 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 23236 |
| PEB code unique | 20260605-000387423-RES-21- |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/05/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 21/05/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |

