Description
Idéalement située à Lennik, cette agréable maison d'environ 140 m² séduira les familles à la recherche d'espace et de confort. En bon état général, elle ne nécessite aucun gros travaux et est prête à être habitée. Le bien se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, bureau et cuisine Quelques marches plus bas : salon et salle à manger, ouvrant directement sur le jardin Au 1er étage : 2 chambres et une salle de bain Au 2ème étage : une chambre avec douche Jardin agréable, idéal pour profiter des beaux jours 3 emplacements de parking Nouvelle chaudière gaz (2025) Un bien à découvrir sans tarder, dans une commune verdoyante et bien desservie, à deux pas de Bruxelles. Infos et visites : lukas@morgans.be ou 0492/88.62.86
Adresse :
Hunselstraat 40A - 1750 Lennik
Caractéristiques
Général
| Référence | 7789182 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 460 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 135 m² |
| Surface du terrain | 691 m² |
| Disponibilité | 01/12/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1998 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
Domaine juridique
| Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
|---|---|
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date | 09/11/2017 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 248 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 5399 |
| E total (Kwh/an) | 33695 |
| PEB code unique | 20260716-0003918139-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 16/07/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 16/07/2026 |

