Description
Situé à Strombeek-Bever, cet appartement lumineux se trouve en bon état général et ne nécessite aucun gros travaux. Idéal pour un premier achat, un investissement locatif ou pour toute personne recherchant un cadre de vie pratique aux portes de Bruxelles.
L'appartement se compose de :
Un hall d'entrée
Un séjour lumineux avec accès à la terrasse
Une cuisine équipée
2 chambres
Une salle de bain
Une terrasse agréable, idéale pour profiter des beaux jours
Possibilité d'obtenir un garage en option (30.000€)
Idéalement situé, ce bien bénéficie de la proximité des commerces, écoles, transports en commun et grands axes routiers, ainsi que de la facilité d'accès vers Bruxelles.
Plus d'info : 02/430.24.86 - lukas@morgans.be
Caractéristiques
Général
| Référence | 7836533 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 88 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1977 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 14.15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 33 m² |
| Cuisine (surface) | 12.4 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4.7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Surface balcony 1 | 7 m² |
| Surface balcony 2 | 4 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1340 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| G-score (valeur) | A |
| P-score (valeur) | A |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 10/07/2026 |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 11 m² |
|---|
Domaine juridique
| Droit de préemption | Non |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 283 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 3963 |
| E total (Kwh/an) | 29752 |
| PEB code unique | 20260708-0003912908-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/07/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 08/07/2026 |
