Beschrijving
Charmante vrijstaande villa, momenteel bewoonbaar, met 2 slaapkamers en een zeldzame troef: een enorme zolder van bijna 100 m², die zonder problemen kan worden ingericht als 3 extra slaapkamers en een tweede badkamer. Zo creëer je een ruime gezinswoning met 5 slaapkamers! Buiten geniet de villa van een mooie tuin en ruime parkeermogelijkheden: een inpandige garage, een tweede aangebouwde garage en meerdere parkeerplaatsen vooraan en naast de woning. Een ideale opportuniteit voor gezinnen op zoek naar ruimte of voor investeerders die een woning met veel potentieel zoeken. Info en bezoeken: 02/430.24.86 of morgan@morgans.be
Adres :
Brusselsesteenweg 222 - 1785 Merchtem
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7679712 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 280 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 163 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 748 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Omgeving
| Type buurt | Hoofdweg |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | B |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Juridisch veld
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1396 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 381 |
| CO2 uitstoot | 23236 |
| EPC unieke code | 20260605-000387423-RES-21- |
| EPC valid until (datetime) | 21-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 21-05-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |

