Beschrijving
Ideaal gelegen in Lennik, deze aangename woning van ongeveer 140 m² is perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte en comfort. De woning is in goede staat en vergt geen grote werken — instapklaar dus. De woning is als volgt ingedeeld: Op het gelijkvloers: inkomhal, bureau en keuken Enkele treden lager: woonkamer en eetplaats, met rechtstreekse toegang tot de tuin Op de 1ste verdieping: 2 slaapkamers en een badkamer Op de 2de verdieping: een slaapkamer met douche Aangename tuin, ideaal om van mooie dagen te genieten 3 parkeerplaatsen Nieuwe gasketel (2025) Een woning om snel te ontdekken, in een groene en goed bereikbare gemeente, vlak bij Brussel. Info en bezoeken : lukas@morgans.be of 0492/88.62.86
Adres :
Hunselstraat 40A - 1750 Lennik
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7789182 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 460 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 691 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1998 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
| G-score (waarde) | A |
| P-score (waarde) | A |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
Diverse
| Bureau | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Veiligheid
| Luiken | Nee |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Juridisch veld
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 248 |
| CO2 uitstoot | 5399 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 33695 |
| EPC unieke code | 20260716-0003918139-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 16-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 16-07-2026 |

