Beschrijving
MORGAN'S REAL ESTATE presenteert deze gerenoveerde flat met twee slaapkamers, ideaal gelegen in Laken. Op de tweede verdieping van een kleine mede-eigendom met lage lasten en dicht bij vervoer, ziekenhuizen, winkels en scholen, bestaat het uit een inkomhal die toegang geeft tot de zit- en eetkamer en de open ingerichte keuken. De nachthal leidt naar de twee slaapkamers, badkamer, apart toilet en garderobe/berging. De flat heeft ook 2 kelders. EPC : G (516 kwhEP/m².an). Individuele gasketel. Meer informatie en bezoeken: 0492 88 62 86
Adres :
Avenue Thiriar 51 - 1020 Laeken
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7708075 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
| Beschikbaarheid | 05-08-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1956 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 250 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 635 € |
|---|
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 30 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woonpark |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 516 |
| CO2 uitstoot | 103 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 40903 |
| EPC unieke code | 20231208-0000664584--01-6 |
| EPC valid until (datetime) | 08-12-2033 |
| EPC datum (datetime) | 08-12-2023 |
